See a list that focuses on a broader location than the city of Belleville.
Get a transparent look at format, field quality, and masking before you order.
| Full Name | Phone | Fax | Mobile | Address1 | Address2 | License Number | Zip | Office Name | First Name | State | County | City | Last Name | Association | Middle Name | Original Issue Date | Expiration Date | License Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Rosario | f*****s@*****.com | ***-***-4000 | ***-***-4020 | ***-***-9649 | 264 Washington Ave | - | 1005398 | 7109 | Re\/Max Professionals I | Felix | NJ | Essex | Belleville | Rosario | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | - | 3/31/2010 | 6/30/2027 | Broker/Salesperson |
| Carmen Jimenez | c*****6@*****.com | ***-***-4000 | ***-***-4020 | ***-***-2878 | 264 Washington Ave | - | 9911046 | 7109 | Re\/Max Professionals I | Carmen | NJ | Essex | Belleville | Jimenez | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | - | 6/7/1999 | 6/30/2027 | Broker/Salesperson |
| Ascensao Gutierrez | m*****o@*****.com | ***-***-4000 | ***-***-4020 | ***-***-0956 | 264 Washington Ave | - | 1539717 | 7109 | Re\/Max Professionals I | Ascensao | NJ | Essex | Belleville | Gutierrez | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | - | 7/22/2015 | 6/30/2027 | Salesperson |
| Jorge Velasquez | j*****1@verizon.net | ***-***-4000 | ***-***-4020 | ***-***-4000 | 264 Washington Ave | - | 446388 | 7109 | Re\/Max Professionals I | Jorge | NJ | Essex | Belleville | Velasquez | - | - | 12/15/2003 | 6/30/2027 | Broker Of Record |
| Nelson Colon | c*****l@*****.com | ***-***-4000 | ***-***-4020 | ***-***-4697 | 264 Washington Ave | - | 9703145 | 7109 | Re\/Max Professionals I | Nelson | NJ | Essex | Belleville | Colon | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | - | 12/1/1997 | 6/30/2027 | Salesperson |
| Felix Cordero | f*****r@*****.com | ***-***-4000 | ***-***-4020 | ***-***-4199 | 264 Washington Ave | - | 1431244 | 7109 | Re\/Max Professionals I | Felix | NJ | Essex | Belleville | Cordero | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | - | 2/28/2014 | 6/30/2027 | Salesperson |
| Julian Velasquez | j*****x@*****.com | ***-***-4000 | ***-***-4020 | ***-***-5872 | 264 Washington Ave | - | 1429987 | 7109 | Re\/Max Professionals I | Julian | NJ | Essex | Belleville | Velasquez | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | - | 1/5/2014 | 6/30/2027 | Salesperson |
| Maureen Devore Rosa | m*****2@*****.com | ***-***-1000 | ***-***-1233 | ***-***-4030 | 18-20 Bloomfield Ave | - | - | 7109 | Devore-Rosa Llc | Maureen | NJ | Essex | Belleville | Devore Rosa | - | - | - | - | - |
| Jason Joseph | j*****x@*****.com | ***-***-1552 | ***-***-1201 | ***-***-9498 | 584-586 Washington Ave | - | - | 7109 | Guerra Realty Group | Jason | NJ | Essex | Belleville | Joseph | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | - | - | - | - |
| Augustine Okpe | e*****e@*****.com | ***-***-1552 | ***-***-6969 | ***-***-7099 | 584-586 Washington Ave | - | - | 7109 | Guerra Realty Group | Augustine | NJ | Essex | Belleville | Okpe | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | - | - | - | - |
| Yalila Atarihuana | y*****a@*****.com | ***-***-1552 | ***-***-6371 | ***-***-7843 | 584-586 Washington Ave | - | - | 7109 | Guerra Realty Group | Yalila | NJ | Essex | Belleville | Atarihuana | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | - | - | - | - |
| Angel Suarez | a*****l@*****.com | ***-***-1552 | ***-***-0043 | ***-***-4030 | 584-586 Washington Ave | - | - | 7109 | Guerra Realty Group | Angel | NJ | Essex | Belleville | Suarez | - | - | - | - | - |
| Abubakar Habib | h*****0@*****.com | ***-***-1552 | ***-***-1364 | ***-***-4640 | 584-586 Washington Ave | - | - | 7109 | Guerra Realty Group | Abubakar | NJ | Essex | Belleville | Habib | - | - | - | - | - |
| Virginia Varon | v*****s@*****.com | ***-***-1552 | ***-***-7564 | ***-***-6368 | 584-586 Washington Ave | - | - | 7109 | Guerra Realty Group | Virginia | NJ | Essex | Belleville | Varon | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | - | - | - | - |
| Doris Ortiz | d*****6@*****.com | ***-***-1552 | ***-***-6213 | ***-***-1071 | 584-586 Washington Ave | - | 676644 | 7109 | Guerra Realty Group | Doris | NJ | Essex | Belleville | Ortiz | Eastern Bergen County Board Of Realtors | - | 3/16/2006 | 6/30/2027 | Salesperson |
| Sally Ann Wilhovsky | c*****1@verizon.net | ***-***-2300 | ***-***-7564 | ***-***-4030 | 217 Belleville Ave | - | - | 7109 | Casale Realty | Sally Ann | NJ | Essex | Belleville | Wilhovsky | - | - | - | - | - |
| Timothy Wilhovsky | w*****y@optonline.net | ***-***-2300 | ***-***-7493 | ***-***-5227 | 217 Belleville Ave | - | - | 7109 | Casale Realty | Timothy | NJ | Essex | Belleville | Wilhovsky | - | - | - | - | - |
| Pamela Iparraguirre | p*****0@*****.com | ***-***-7709 | ***-***-2015 | - | 615 Washington Ave | - | 1865693 | 7109 | 3sixty Realty Llc | Pamela | NJ | Essex | Belleville | Iparraguirre | Eastern Bergen County Board Of Realtors | - | 9/26/2018 | 6/30/2027 | Salesperson |
| Sandra Velasquez | s*****z@msn.com | ***-***-7709 | - | ***-***-7228 | 615 Washington Ave | - | 570829 | 7109 | 3sixty Realty Llc | Sandra | NJ | Essex | Belleville | Velasquez | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | - | 10/3/2005 | 6/30/2027 | Salesperson |
| Elia Cueva | k*****0@*****.com | ***-***-7264 | ***-***-7299 | - | 615 Washington Ave | - | 572992 | 7109 | Queens Realty Inc | Elia | NJ | Essex | Belleville | Cueva | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | - | 12/6/2005 | 6/30/2027 | Salesperson |
Lower rates apply only to contacts in each higher-volume tier. Prices include email verification and are rounded up to the next dollar.
These are standard-price examples. Prospector adds 100% to the base-price share of contacts registered within the last year. Verification fees stay unchanged. Build your list for an exact quote.
| Unique Email Contacts | Total (USD) | Average Cost per Contact |
|---|---|---|
| 66 | $10 | $0.15152 |
| 100 | $11 | $0.11000 |
| 500 | $25 | $0.05000 |
| 1,000 | $40 | $0.04000 |
| 2,500 | $78 | $0.03120 |
| 5,000 | $128 | $0.02560 |
| 10,000 | $211 | $0.02110 |
| 15,000 | $289 | $0.01927 |
| 20,000 | $362 | $0.01810 |
| 25,000 | $432 | $0.01728 |
| 50,000 | $722 | $0.01444 |
| 100,000 | $1,184 | $0.01184 |
| Above 100,000 | Get Your Exact Price on Prospector | |