See a list that focuses on a broader location than the city of Akron.
Get a transparent look at format, field quality, and masking before you order.
| Full Name | Phone | Fax | Mobile | Address1 | Address2 | License Number | Last Name | State | First Name | County | City | Zip | Association | Office Name | Middle Name | Original Issue Date | Expiration Date | License Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin E Roseburg | b*****g@stoufferrealty.com | ***-***-9330 | ***-***-9343 | ***-***-0335 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 2022004126 | Roseburg | OH | Benjamin | Summit | Akron | 44333-3728 | Stark County Association Of Realtors Inc | Bhhs Stouffer Realty Salem | E | 8/8/2022 | 6/27/2026 | Salesperson |
| Linda L Crider | l*****r@tprsold.com | ***-***-9330 | ***-***-9343 | ***-***-5858 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 371350 | Crider | OH | Linda | Summit | Akron | 44333-3728 | Youngstown Columbiana Association Of Realtors Inc | Bhhs Stouffer Realty Salem | L | 3/7/1990 | 1/25/2028 | Salesperson |
| Karen M Coffee | k*****e@tprsold.com | ***-***-9330 | ***-***-9343 | ***-***-6550 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 371351 | Coffee | OH | Karen | Summit | Akron | 44333-3728 | Youngstown Columbiana Association Of Realtors Inc | Bhhs Stouffer Realty Salem | M | 3/7/1990 | 7/1/2028 | Salesperson |
| Barbara J Stamp | b*****6@*****.com | ***-***-9330 | ***-***-9343 | ***-***-6125 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 340064 | Stamp | OH | Barbara | Summit | Akron | 44333-3728 | Beaver Creek Area Association Of Realtors | Bhhs Stouffer Realty Salem | J | 6/24/1987 | 9/8/2026 | Salesperson |
| Susan Mowery | m*****n@*****.com | ***-***-9330 | ***-***-9343 | ***-***-9929 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 406937 | Mowery | OH | Susan | Summit | Akron | 44333-3728 | Beaver Creek Area Association Of Realtors | Bhhs Stouffer Realty Salem | - | 5/27/1994 | 4/30/2026 | Salesperson |
| Roberta A Seguin | b*****n@tprsold.com | ***-***-9330 | ***-***-9343 | ***-***-8569 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 2000000197 | Seguin | OH | Roberta | Summit | Akron | 44333-3728 | Youngstown Columbiana Association Of Realtors Inc | Bhhs Stouffer Realty Salem | A | 11/22/2000 | 2/7/2028 | Salesperson |
| Nerissa L Maris | n*****s@tprsold.com | ***-***-9330 | ***-***-9343 | ***-***-6484 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 2005014417 | Maris | OH | Nerissa | Summit | Akron | 44333-3728 | Youngstown Columbiana Association Of Realtors Inc | Bhhs Stouffer Realty Salem | L | 9/9/2005 | 11/23/2026 | Salesperson |
| Trevor J Reiser | t*****r@*****.com | ***-***-9330 | ***-***-9343 | ***-***-9045 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 2022006389 | Reiser | OH | Trevor | Summit | Akron | 44333-3728 | Stark County Association Of Realtors Inc | Bhhs Stouffer Realty Salem | J | 10/19/2022 | 7/20/2026 | Salesperson |
| Melissa Kaufman | m*****4@*****.com | ***-***-0235 | ***-***-5301 | ***-***-5931 | 470 Portage Lakes Dr Ste 101 | - | 2017006398 | Kaufman | OH | Melissa | Summit | Akron | 44319 | Stark County Association Of Realtors Inc | McDowell Homes Real Estate Ser | - | 1/16/2018 | 12/20/2027 | Salesperson |
| Betty R Wise | b*****e@ameritech.net | ***-***-7777 | ***-***-7222 | ***-***-8817 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 2003002985 | Wise | OH | Betty | Summit | Akron | 44333-3728 | Akron Cleveland Association Of Realtors | Re/Max Edge Realty | R | 2/12/2004 | 11/17/2026 | Associate Broker |
| Stephen Christopher Ford | s*****e@fordfinds.com | ***-***-9605 | ***-***-6010 | ***-***-3342 | 2857 Riviera Dr Ste 203e | - | 2017005542 | Ford | OH | Stephen | Summit | Akron | 44333-3469 | Stark County Association Of Realtors Inc | Great Move Realty | Christopher | 1/2/2018 | 8/13/2027 | Salesperson |
| Andrea L Lupton | a*****n@tprsold.com | ***-***-8300 | ***-***-8318 | ***-***-3010 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 419806 | Lupton | OH | Andrea | Summit | Akron | 44333-3728 | Stark County Association Of Realtors Inc | Bhhs Stouffer Realty | L | 2/23/1996 | 1/11/2028 | Management Level Salesperson |
| Isabelle Maglione-Gale | i*****e@stoufferrealty.com | ***-***-8300 | ***-***-4200 | ***-***-4749 | 430 Burning Tree Dr | - | 2002003902 | Maglione-Gale | OH | Isabelle | Summit | Akron | 44303 | Akron Cleveland Association Of Realtors | Bhhs Stouffer Realty Boardman | - | 3/29/2002 | 6/1/2026 | Salesperson |
| David Carpenter | d*****r@tprsold.com | ***-***-8300 | ***-***-8318 | ***-***-9285 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 2016002525 | Carpenter | OH | David | Summit | Akron | 44333-3728 | Youngstown Columbiana Association Of Realtors Inc | Bhhs Stouffer Realty Boardman | - | 5/23/2016 | 2/10/2026 | Salesperson |
| Christine A Hanrahan | c*****n@tprsold.com | ***-***-8300 | ***-***-8318 | ***-***-2388 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 2001022218 | Hanrahan | OH | Christine | Summit | Akron | 44333-3728 | Youngstown Columbiana Association Of Realtors Inc | Bhhs Stouffer Realty Boardman | A | 12/26/2001 | 12/25/2026 | Salesperson |
| Sheri L Rago | s*****o@sbcglobal.net | ***-***-8300 | ***-***-8318 | ***-***-0002 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 2002014634 | Rago | OH | Sheri | Summit | Akron | 44333-3728 | Youngstown Columbiana Association Of Realtors Inc | Bhhs Stouffer Realty Boardman | L | 8/19/2002 | 1/6/2027 | Salesperson |
| Kathleen Carroll | k*****y@homesbuykathy.com | ***-***-8300 | ***-***-8318 | ***-***-5675 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 417515 | Carroll | OH | Kathleen | Summit | Akron | 44333-3728 | Youngstown Columbiana Association Of Realtors Inc | Bhhs Stouffer Realty Boardman | - | 10/25/1995 | 8/7/2026 | Salesperson |
| Charles Matthew Koch Jr | c*****h@tprsold.com | ***-***-8300 | ***-***-8318 | ***-***-2629 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 2018001187 | Koch | OH | Charles | Summit | Akron | 44333-3728 | Akron Cleveland Association Of Realtors | Bhhs Stouffer Realty Boardman | Matthew | 3/26/2018 | 12/2/2027 | Salesperson |
| Georgia C Evich | g*****h@tprsold.com | ***-***-8300 | ***-***-8318 | ***-***-1479 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 199826 | Evich | OH | Georgia | Summit | Akron | 44333-3728 | Youngstown Columbiana Association Of Realtors Inc | Bhhs Stouffer Realty Boardman | C | 2/9/1978 | 5/26/2026 | Salesperson |
| Sylvia M Devito | s*****o@tprsold.com | ***-***-8300 | ***-***-8318 | ***-***-7899 | 130 N Miller Rd Ste 101 | - | 2016003093 | Devito | OH | Sylvia | Summit | Akron | 44333-3728 | Youngstown Columbiana Association Of Realtors Inc | Bhhs Stouffer Realty Boardman | M | 6/20/2016 | 1/16/2026 | Salesperson |
Lower rates apply only to contacts in each higher-volume tier. Prices include email verification and are rounded up to the next dollar.
These are standard-price examples. Prospector adds 100% to the base-price share of contacts registered within the last year. Verification fees stay unchanged. Build your list for an exact quote.
| Unique Email Contacts | Total (USD) | Average Cost per Contact |
|---|---|---|
| 66 | $10 | $0.15152 |
| 100 | $11 | $0.11000 |
| 500 | $25 | $0.05000 |
| 1,000 | $40 | $0.04000 |
| 2,500 | $78 | $0.03120 |
| 5,000 | $128 | $0.02560 |
| 10,000 | $211 | $0.02110 |
| 15,000 | $289 | $0.01927 |
| 20,000 | $362 | $0.01810 |
| 25,000 | $432 | $0.01728 |
| 50,000 | $722 | $0.01444 |
| 100,000 | $1,184 | $0.01184 |
| Above 100,000 | Get Your Exact Price on Prospector | |