See a list that focuses on a broader location than the city of Depew.
Get a transparent look at format, field quality, and masking before you order.
| Full Name | Phone | Fax | Mobile | Address1 | Address2 | License Number | Zip | State | Association | City | County | Middle Name | First Name | Last Name | Office Name | Original Issue Date | Expiration Date | License Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miriam Swanson | m*****m@*****.com | ***-***-2926 | ***-***-7992 | ***-***-2927 | 430 Dick Rd | - | 40SW0914590 | 14043 | NY | Greater Syracuse Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Miriam | Swanson | Home Referral Corp | - | 7/10/2026 | Salesperson |
| Linda Pratt | l*****7@*****.com | ***-***-1618 | ***-***-3906 | ***-***-0731 | 2201 George Urban Blvd | - | 40LE1108595 | 14043 | NY | Greater Rochester Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Linda | Pratt | J Lawrence Realty | - | 3/28/2026 | Salesperson |
| Marie Ducato | m*****o@*****.com | ***-***-2500 | ***-***-4343 | ***-***-4181 | 4721 Transit Rd Ste 18 | - | 40DU1121665 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Marie | Ducato | Wny Metro Roberts Realty | - | 7/14/2026 | Salesperson |
| Richard Marasciulo | r*****o@*****.com | ***-***-2500 | ***-***-3399 | ***-***-7991 | 4721 Transit Rd Ste 18 | - | 10301212975 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Richard | Marasciulo | Wny Metro Roberts Realty | - | 3/25/2026 | Associate Broker |
| Patrick Sportelli | p*****i@*****.com | ***-***-2500 | ***-***-4343 | ***-***-7672 | 4721 Transit Rd Ste 18 | - | 10401258834 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Patrick | Sportelli | Wny Metro Roberts Realty | - | 2/12/2026 | Salesperson |
| Joanne Hajduk | j*****1@*****.com | ***-***-2500 | ***-***-1713 | ***-***-3640 | 4721 Transit Rd Ste 18 | - | 40HA1047289 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Joanne | Hajduk | Wny Metro Roberts Realty | - | 12/22/2026 | Salesperson |
| Mary Bagley | m*****r@*****.com | ***-***-7000 | ***-***-1095 | ***-***-5448 | 4703 Transit Rd | - | 10401265697 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Mary | Bagley | Mj Peterson Real Estate Inc | - | 8/14/2026 | Salesperson |
| Christopher Kacala | c*****a@huntrealestate.com | ***-***-3900 | ***-***-8797 | ***-***-6924 | 1765 Como Park Blvd | - | 10401314234 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Christopher | Kacala | Hunt Real Estate Corporation | - | 3/13/2026 | Salesperson |
| Darcy Anderson | d*****n@huntrealestate.com | ***-***-3900 | ***-***-5947 | ***-***-5350 | 1765 Como Park Blvd | - | 40AN1090406 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Darcy | Anderson | Hunt Real Estate Corporation | - | 10/24/2027 | Salesperson |
| William Severyn | b*****n@huntrealestate.com | ***-***-3900 | ***-***-0919 | ***-***-0207 | 1765 Como Park Blvd | - | 30SE0970207 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | William | Severyn | Hunt Real Estate Corporation | - | 11/29/2026 | Associate Broker |
| Sharleen Scholz | s*****z@huntrealestate.com | ***-***-3900 | ***-***-0919 | ***-***-6106 | 1765 Como Park Blvd | - | 10401259667 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Sharleen | Scholz | Hunt Real Estate Corporation | - | 3/5/2026 | Salesperson |
| Barbara Hoy | b*****y@huntrealestate.com | ***-***-3900 | ***-***-0919 | ***-***-6010 | 1765 Como Park Blvd | - | 40HO1173417 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Barbara | Hoy | Hunt Real Estate Corporation | - | 12/4/2027 | Salesperson |
| Suzanne Abraszek | n*****r@*****.com | ***-***-5500 | ***-***-5648 | ***-***-9937 | 4694 Broadway St | - | 40RO0910435 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Suzanne | Abraszek | Wny Metro Roberts Realty | - | 4/12/2026 | Salesperson |
| Sarah Klaiber | s*****r@huntrealestate.com | ***-***-9400 | ***-***-8797 | - | 430 Dick Rd | - | 30KL0803212 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Sarah | Klaiber | Huntrealestatecorporationadmin | - | 8/29/2027 | Associate Broker |
| Amanda Fabianski | a*****i@huntrealestate.com | ***-***-9400 | ***-***-7425 | - | 430 Dick Rd | - | 10401267503 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Amanda | Fabianski | Huntrealestatecorporationadmin | - | 10/6/2026 | Salesperson |
| Peter Scarcello | p*****o@huntrealestate.com | ***-***-9400 | ***-***-7425 | - | 430 Dick Rd | - | 10311205448 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Peter | Scarcello | Huntrealestatecorporationadmin | - | 4/7/2027 | Corporate Broker |
| Charles Hunt | c*****e@huntrealestate.com | ***-***-9400 | ***-***-7425 | - | 430 Dick Rd | - | 10311205429 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Charles | Hunt | Huntrealestatecorporationadmin | - | 3/29/2027 | Corporate Broker |
| Mary Croglio | m*****o@huntrealestate.com | ***-***-9400 | ***-***-7425 | - | 430 Dick Rd | - | 40CR0795892 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Mary | Croglio | Huntrealestatecorporationadmin | - | 9/22/2026 | Salesperson |
| Graciela Bindemann | g*****n@huntrealestate.com | ***-***-9400 | ***-***-7425 | - | 430 Dick Rd | - | 10401244226 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Graciela | Bindemann | Huntrealestatecorporationadmin | - | 11/25/2026 | Salesperson |
| Jamie Eichinger | j*****r@huntrealestate.com | ***-***-9400 | - | ***-***-1437 | 430 Dick Rd | - | 10401288697 | 14043 | NY | Buffalo Niagara Association Of Realtors Inc | Depew | Erie | - | Jamie | Eichinger | Huntrealestatecorporationadmin | - | 5/2/2026 | Salesperson |
Lower rates apply only to contacts in each higher-volume tier. Prices include email verification and are rounded up to the next dollar.
These are standard-price examples. Prospector adds 100% to the base-price share of contacts registered within the last year. Verification fees stay unchanged. Build your list for an exact quote.
| Unique Email Contacts | Total (USD) | Average Cost per Contact |
|---|---|---|
| 66 | $10 | $0.15152 |
| 100 | $11 | $0.11000 |
| 500 | $25 | $0.05000 |
| 1,000 | $40 | $0.04000 |
| 2,500 | $78 | $0.03120 |
| 5,000 | $128 | $0.02560 |
| 10,000 | $211 | $0.02110 |
| 15,000 | $289 | $0.01927 |
| 20,000 | $362 | $0.01810 |
| 25,000 | $432 | $0.01728 |
| 50,000 | $722 | $0.01444 |
| 100,000 | $1,184 | $0.01184 |
| Above 100,000 | Get Your Exact Price on Prospector | |