See a list that focuses on a broader location than the city of Poplar Bluff.
Get a transparent look at format, field quality, and masking before you order.
| Full Name | Phone | Fax | Mobile | Address1 | Address2 | Last Name | First Name | License Number | Association | Zip | State | Middle Name | County | City | Office Name | Original Issue Date | Expiration Date | License Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn Dodd | a*****1@*****.com | ***-***-0065 | ***-***-0054 | ***-***-0065 | 2213 Jane Spg | - | Dodd | Autumn | 2023047518 | St Louis Association Of Realtors | 63901 | MO | - | Butler | Poplar Bluff | Worth Clark Realty | - | - | - |
| Derek Emmons | e*****r@*****.com | ***-***-7600 | ***-***-7169 | ***-***-3116 | 1663 County Rd 484 | - | Emmons | Derek | 2014032946 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | - | Butler | Poplar Bluff | Poplar Bluff Realty Inc | - | - | - |
| Ronnie Cline | r*****r@*****.com | ***-***-7600 | ***-***-7169 | ***-***-3129 | 1800 N Westwood Blvd | - | Cline | Ronnie | 2013024944 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | - | Butler | Poplar Bluff | Poplar Bluff Realty Inc | - | - | - |
| Heather Henderson | h*****r@*****.com | ***-***-7600 | ***-***-7169 | ***-***-7600 | 1800 N Westwood Blvd | - | Henderson | Heather | 2016013642 | Tri Lakes Board Of Realtors | 63901 | MO | - | Butler | Poplar Bluff | Poplar Bluff Realty Inc | - | - | - |
| Karen Hobbs | k*****4@*****.com | ***-***-9100 | - | ***-***-9100 | 2004 Meadows Rd | - | Hobbs | Karen | 2021045647 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | - | Butler | Poplar Bluff | Show Me Properties | - | - | - |
| Denzell Williams | s*****l@*****.com | ***-***-7402 | - | ***-***-1803 | 214 N B St | - | Williams | Denzell | 2022016216 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | - | Butler | Poplar Bluff | Borrowed Time Real Estate | - | - | - |
| Regina Ginocchio | g*****a@borrowedtimesolutions.com | ***-***-7402 | - | ***-***-7402 | 1901 N Westwood Ste 2 | - | Ginocchio | Regina | 2018000845 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | - | Butler | Poplar Bluff | Borrowed Time Real Estate | - | - | - |
| Tammy Adkins | t*****r@*****.com | ***-***-7600 | - | ***-***-1361 | 1800 N Westwood Blvd | - | Adkins | Tammy | 2017008403 | Tri Lakes Board Of Realtors | 63901 | MO | - | Butler | Poplar Bluff | Poplar Bluff Realty Inc | - | - | - |
| Quentin Duff | q*****f@msn.com | ***-***-7600 | - | ***-***-0008 | 134 Pine Ridge Ln | - | Duff | Quentin | 1999077606 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | - | Butler | Poplar Bluff | Poplar Bluff Realty Inc | - | - | - |
| Cynthia A Bates | b*****y@*****.com | ***-***-4531 | - | - | Po Box 958 | - | Bates | Cynthia | 1999032408 | St Charles County Association Of Realtors | 63902 | MO | A | Butler | Poplar Bluff | B S Realty Llc | - | - | - |
| Linda Francis | l*****s@*****.com | ***-***-5263 | - | - | Po Box 491 | - | Francis | Linda | 2009039136 | Ozark Trail Board Of Realtors | 63901 | MO | - | Butler | Poplar Bluff | Mozark Land And Farm Llc | - | - | - |
| Anthony Weldele | r*****e@*****.com | ***-***-5263 | - | - | Po Box 491 | - | Weldele | Anthony | 1999084889 | Ozark Trail Board Of Realtors | 63901 | MO | - | Butler | Poplar Bluff | Mozark Land And Farm Llc | - | - | - |
| Brooke Elizabeth Briney | b*****e@*****.com | ***-***-4032 | - | - | 81 Red Oak Ln | - | Briney | Brooke | 2021048162 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | Elizabeth | Butler | Poplar Bluff | Keller Williams Realty Three R | - | - | - |
| Laura J Stroud | l*****o@*****.com | ***-***-6718 | - | - | 630 County Rd 4706 | - | Stroud | Laura | 2005004310 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | J | Butler | Poplar Bluff | Laura Jane Stroud | - | - | - |
| Tina Fuwell | f*****a@*****.com | ***-***-9100 | - | - | 2004 Meadows Rd | - | Fuwell | Tina | 2023047305 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | - | Butler | Poplar Bluff | Show Me Properties | - | - | - |
| Russell G Redmond | r*****s@*****.com | ***-***-0021 | - | - | 150 Charolais Cir | - | Redmond | Russell | 1999020807 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | G | Butler | Poplar Bluff | Redmond Properties Inc | - | - | - |
| Margie A Redmond | m*****e@redmondproperties.net | ***-***-0021 | - | - | 150 Charolais Cir | - | Redmond | Margie | 1999111478 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | A | Butler | Poplar Bluff | Redmond Properties Inc | - | - | - |
| Janet L Allen | a*****8@*****.com | ***-***-0021 | - | - | 1115 Herschell Bess Blvd | - | Allen | Janet | 2003030782 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | L | Butler | Poplar Bluff | Redmond Properties Inc | - | - | - |
| Savanna M Ray | s*****y@fasterfitness.com | ***-***-0021 | - | - | 150 Charolais Cir | - | Ray | Savanna | 2018014452 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | M | Butler | Poplar Bluff | Redmond Properties Inc | - | - | - |
| Carissa K Nagell | c*****e@*****.com | ***-***-0021 | - | - | 392 Cr 445 | - | Nagell | Carissa | 2006003071 | Three Rivers Board Of Realtors Inc | 63901 | MO | K | Butler | Poplar Bluff | Redmond Properties Inc | - | - | - |
Lower rates apply only to contacts in each higher-volume tier. Prices include email verification and are rounded up to the next dollar.
These are standard-price examples. Prospector adds 100% to the base-price share of contacts registered within the last year. Verification fees stay unchanged. Build your list for an exact quote.
| Unique Email Contacts | Total (USD) | Average Cost per Contact |
|---|---|---|
| 66 | $10 | $0.15152 |
| 100 | $11 | $0.11000 |
| 500 | $25 | $0.05000 |
| 1,000 | $40 | $0.04000 |
| 2,500 | $78 | $0.03120 |
| 5,000 | $128 | $0.02560 |
| 10,000 | $211 | $0.02110 |
| 15,000 | $289 | $0.01927 |
| 20,000 | $362 | $0.01810 |
| 25,000 | $432 | $0.01728 |
| 50,000 | $722 | $0.01444 |
| 100,000 | $1,184 | $0.01184 |
| Above 100,000 | Get Your Exact Price on Prospector | |