See a list that focuses on a broader location than the city of Rockaway.
Get a transparent look at format, field quality, and masking before you order.
| Full Name | Phone | Fax | Mobile | Address1 | Address2 | City | Last Name | State | First Name | License Number | Office Name | Middle Name | Association | County | Zip | Original Issue Date | Expiration Date | License Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Moscoso-Hernandez | m*****s@*****.com | ***-***-4233 | ***-***-5188 | ***-***-9498 | 100 Enterprise Dr Ste 301 | - | Rockaway | Moscoso-Hernandez | NJ | Miguel | - | Pro Realty Llc | - | Liberty Board Of Realtors Inc | Morris | 7866 | - | - | - |
| Sylvia Flores | s*****0@*****.com | ***-***-4233 | ***-***-9737 | ***-***-7627 | 100 Enterprise Dr Ste 301 | - | Rockaway | Flores | NJ | Sylvia | 1538988 | Pro Realty Llc | - | Liberty Board Of Realtors Inc | Morris | 7866 | 6/9/2015 | 6/30/2027 | Salesperson |
| William Amador | w*****r@*****.com | ***-***-4233 | ***-***-9737 | ***-***-1607 | 100 Enterprise Dr Ste 301 | - | Rockaway | Amador | NJ | William | 1005586 | Pro Realty Llc | - | New Jersey Association Of Realtors | Morris | 7866 | 4/14/2010 | 6/30/2027 | Salesperson |
| Josephine Villagomez | j*****e@prorealtynj.com | ***-***-4233 | ***-***-9737 | ***-***-9733 | 100 Enterprise Dr Ste 301 | - | Rockaway | Villagomez | NJ | Josephine | 19297 | Pro Realty Llc | - | Realsource Association Of Realtors Inc | Morris | 7866 | 12/1/2000 | 6/30/2027 | Broker/Salesperson |
| John Mehr | c*****s@*****.com | ***-***-9900 | ***-***-8210 | ***-***-4030 | 1 Bank St Ste 104 | - | Rockaway | Mehr | NJ | John | - | Exit Classic Realty | - | Liberty Board Of Realtors Inc | Morris | 7866 | - | - | - |
| Lilian Lundy | l*****y@*****.com | ***-***-0450 | ***-***-5034 | ***-***-7219 | 20 W Main St | - | Rockaway | Lundy | NJ | Lilian | 572660 | Re\/Max Select | - | New Jersey Association Of Realtors | Morris | 7866 | 12/5/2005 | 6/30/2027 | Salesperson |
| Olga Tsiavos | o*****z@*****.com | ***-***-0450 | ***-***-5034 | ***-***-5102 | 20 W Main St | - | Rockaway | Tsiavos | NJ | Olga | 572945 | Re\/Max Select | - | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | Morris | 7866 | 12/7/2005 | 6/30/2027 | Broker/Salesperson |
| Deborah Hagemeister | d*****j@*****.com | ***-***-0450 | ***-***-5034 | ***-***-7831 | 20 W Main St | - | Rockaway | Hagemeister | NJ | Deborah | 9133524 | Re\/Max Select | - | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | Morris | 7866 | 11/8/1991 | 6/30/2027 | Broker/Salesperson |
| Manuel Diaz | m*****3@*****.com | ***-***-6800 | ***-***-1364 | ***-***-6368 | 165 E Main St | - | Rockaway | Diaz | NJ | Manuel | - | C-21 Christel Realty | - | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | Morris | 07866-3507 | - | - | - |
| Kimberly Ann Neary | k*****n@*****.com | ***-***-6800 | ***-***-7669 | ***-***-0994 | 165 E Main St | - | Rockaway | Neary | NJ | Kimberly Ann | - | C-21 Christel Realty | - | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | Morris | 07866-3507 | - | - | - |
| Claudia Molina | c*****a@prorealtynj.com | ***-***-4233 | ***-***-9737 | - | 100 Enterprise Dr Ste 301 | - | Rockaway | Molina | NJ | Claudia | 567498 | Pro Realty Llc | - | Metro Centre Association Of Realtors | Morris | 7866 | 7/25/2005 | 6/30/2027 | Broker Of Record |
| Gerardo Viloria | g*****7@*****.com | ***-***-4233 | ***-***-9737 | - | 100 Enterprise Dr Ste 301 | - | Rockaway | Viloria | NJ | Gerardo | 674551 | Pro Realty Llc | - | New Jersey Association Of Realtors | Morris | 7866 | 11/18/2005 | 6/30/2027 | Broker/Salesperson |
| Yolanda Duarte | y*****1@*****.com | ***-***-4233 | ***-***-9737 | - | 100 Enterprise Dr Ste 301 | - | Rockaway | Duarte | NJ | Yolanda | 234167 | Pro Realty Llc | - | New Jersey Association Of Realtors | Morris | 7866 | 10/28/2002 | 6/30/2027 | Broker/Salesperson |
| Monica Guerra | f*****9@*****.com | ***-***-4233 | ***-***-9737 | - | 100 Enterprise Dr Ste 301 | - | Rockaway | Guerra | NJ | Monica | 1862318 | Pro Realty Llc | - | - | Morris | 7866 | 5/8/2018 | 6/30/2027 | Broker/Salesperson |
| Claudia Hinojosa | c*****h@prorealtynj.com | ***-***-4233 | ***-***-5819 | - | 100 Enterprise Dr Ste 301 | - | Rockaway | Hinojosa | NJ | Claudia | 1752676 | Pro Realty Llc | - | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | Morris | 7866 | 3/27/2017 | 6/30/2027 | Salesperson |
| Johnny Builes | j*****7@*****.com | ***-***-4233 | ***-***-5819 | - | 100 Enterprise Dr Ste 301 | - | Rockaway | Builes | NJ | Johnny | 1112263 | Pro Realty Llc | - | New Jersey Association Of Realtors | Morris | 7866 | 10/12/2011 | 6/30/2027 | Salesperson |
| Karen Prieto Arias | k*****6@*****.com | ***-***-4233 | ***-***-5819 | - | 100 Enterprise Dr Ste 301 | - | Rockaway | Prieto Arias | NJ | Karen | 1536691 | Pro Realty Llc | - | New Jersey Association Of Realtors | Morris | 7866 | 2/3/2015 | 6/30/2027 | Broker/Salesperson |
| Danna Ricafranca | d*****a@*****.com | ***-***-9900 | ***-***-2807 | - | 1 Bank St Ste 104 | - | Rockaway | Ricafranca | NJ | Danna | 2075846 | Exit Classic Realty | - | North Central Jersey Association Of Realtors Inc | Morris | 7866 | 2/7/2020 | 6/30/2027 | Salesperson |
| Susan Wadleigh | s*****e@exitclassicrealty.com | ***-***-9900 | ***-***-2807 | - | 1 Bank St Ste 104 | - | Rockaway | Wadleigh | NJ | Susan | 9591082 | Exit Classic Realty | - | Liberty Board Of Realtors Inc | Morris | 7866 | 7/21/1995 | 6/30/2027 | Broker Of Record |
| Christopher Wadleigh | j*****r@*****.com | ***-***-9900 | ***-***-2807 | - | 1 Bank St Ste 104 | - | Rockaway | Wadleigh | NJ | Christopher | 18364 | Exit Classic Realty | - | New Jersey Association Of Realtors | Morris | 7866 | 9/25/2000 | 6/30/2027 | Salesperson |
Prices are interpolated between volume anchors, include email verification, and are rounded up to the next dollar.
These are standard-price examples. Prospector adds 100% to the base-price share of contacts registered within the last year. Verification fees stay unchanged. Build your list for an exact quote.
| Unique Email Contacts | Total (USD) | Average Cost per Contact |
|---|---|---|
| 66 | $10 | $0.15152 |
| 100 | $11 | $0.11000 |
| 500 | $40 | $0.08000 |
| 1,000 | $40 | $0.04000 |
| 2,500 | $78 | $0.03120 |
| 5,000 | $128 | $0.02560 |
| 10,000 | $286 | $0.02860 |
| 50,000 | $722 | $0.01444 |
| 100,000 | $1,184 | $0.01184 |
| Custom filters | Get Your Exact Price on Prospector | |