See a list that focuses on a broader location than the city of Saint Marys.
Get a transparent look at format, field quality, and masking before you order.
| Full Name | Phone | Fax | Mobile | Address1 | Address2 | Last Name | First Name | License Number | City | Middle Name | Office Name | State | Zip | Association | County | Original Issue Date | Expiration Date | License Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dianne Rawls-Griffin | d*****5@*****.com | ***-***-9930 | ***-***-1976 | ***-***-6890 | 944 Kingsbay Rd | - | Rawls-Griffin | Dianne | 412698 | Saint Marys | - | Military Realty Of Kingsbay | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 5/4/2021 | 6/30/2029 | Salesperson |
| Miranda Ellzey | m*****s@*****.com | ***-***-2140 | ***-***-7903 | ***-***-8176 | 100 Martha Dr Ste C | - | Ellzey | Miranda | 385983 | Saint Marys | - | St Marys Realty Inc | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 7/17/2018 | 8/31/2026 | Salesperson |
| Valerie K Ellers | v*****4@*****.com | ***-***-2140 | ***-***-9147 | ***-***-9285 | 100 Martha Dr Ste C | - | Ellers | Valerie | 3513734 | Saint Marys | K | Coastal Roots Realty | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | - | - | - |
| Lisa Scepaniak | l*****s@*****.com | ***-***-9321 | ***-***-8213 | ***-***-8144 | 108 St Marys St | - | Scepaniak | Lisa | 413823 | Saint Marys | - | Harry Norman Realtors® | GA | 31558 | Cherokee Association Of Realtors Inc | Camden | 6/7/2021 | 8/31/2029 | Salesperson |
| Alma Powers | a*****y@*****.com | ***-***-9321 | ***-***-9335 | ***-***-8767 | 108 St Marys St | - | Powers | Alma | 418848 | Saint Marys | - | Atlantic Salt Realty | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 12/3/2021 | 4/30/2029 | Salesperson |
| Joel Colson Williams | j*****s@tds.net | ***-***-9339 | ***-***-2922 | ***-***-5317 | 1901 Osborne Rd | - | Williams | Joel | 257587 | Saint Marys | Colson | Re/Max First Coast Of Ga | GA | 31558 | Golden Isles Association Of Realtors Inc | Camden | 12/19/2002 | 8/31/2026 | Salesperson |
| Wendy Vazquez-Galan | w*****n@*****.com | ***-***-7373 | ***-***-2264 | ***-***-6532 | 2353 Village Dr | - | Vazquez-Galan | Wendy | 396108 | Saint Marys | - | Era Kings Bay Realty | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 10/4/2019 | 8/31/2027 | Salesperson |
| Matthew Roach | m*****h@mossyoakproperties.com | ***-***-2700 | ***-***-5263 | ***-***-5483 | 309 Arnow Ct | - | Roach | Matthew | 385571 | Saint Marys | - | Mossy Oak Properties | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 6/28/2018 | 11/30/2026 | Salesperson |
| Brogan Napier | b*****r@mossyoakproperties.com | ***-***-2700 | ***-***-5263 | ***-***-9737 | 309 Arnow Ct | - | Napier | Brogan | 441207 | Saint Marys | - | Mossy Oak Properties | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 6/6/2024 | 6/30/2028 | Salesperson |
| Connie Allen | c*****n@*****.com | ***-***-2700 | ***-***-5263 | ***-***-9227 | 309 Arnow Ct | - | Allen | Connie | 360360 | Saint Marys | - | Mossy Oak Properties | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 11/10/2014 | 2/28/2026 | Salesperson |
| George Randall | a*****l@mossyoakproperties.com | ***-***-2700 | ***-***-5263 | ***-***-6302 | 309 Arnow Ct | - | Randall | George | 361242 | Saint Marys | - | Mossy Oak Properties | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 1/9/2015 | 1/31/2027 | Salesperson |
| Jennifer Beecher | j*****r@mossyoakproperties.com | ***-***-2700 | ***-***-5263 | ***-***-1628 | 309 Arnow Ct | - | Beecher | Jennifer | 286778 | Saint Marys | - | Mossy Oak Properties | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 4/28/2005 | 5/31/2029 | Salesperson |
| Marvin B Hopkins | b*****s@mossyoakproperties.com | ***-***-2700 | ***-***-5263 | ***-***-1645 | 309 Arnow Ct | - | Hopkins | Marvin | 276921 | Saint Marys | B | Mossy Oak Properties | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 8/6/2004 | 12/31/2028 | Salesperson |
| Jonathon Willoughby | j*****y@mossyoakproperties.com | ***-***-2700 | ***-***-5263 | ***-***-7307 | 309 Arnow Ct | - | Willoughby | Jonathon | 405515 | Saint Marys | - | Mossy Oak Properties | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 9/28/2020 | 12/31/2028 | Salesperson |
| Joe Stewart | j*****e@gaflrealestate.com | ***-***-2700 | ***-***-5263 | ***-***-3326 | 309 Arnow Ct | - | Stewart | Joe | 437416 | Saint Marys | - | Georgia Florida Real Estate Se | GA | 31558 | Valdosta Board Of Realtors | Camden | 12/19/2023 | 1/31/2027 | Salesperson |
| Patricia Johnson | p*****1@*****.com | ***-***-7900 | ***-***-7903 | ***-***-5573 | 122 Osborne St | Suite B | Johnson | Patricia | 386047 | Saint Marys | - | St Marys Realty Inc | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 7/18/2018 | 10/31/2026 | Salesperson |
| David A Quinton | d*****d@davidaquinton.com | ***-***-7900 | ***-***-2264 | ***-***-3755 | 112 Osborne St | Suite B | Quinton | David | 363347 | Saint Marys | A | St Marys Realty Inc Island Si | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 5/8/2015 | 6/30/2027 | Salesperson |
| Juan Arias | g*****t@*****.com | ***-***-7900 | ***-***-1816 | ***-***-3944 | 112 Osborne St | Suite B | Arias | Juan | 430962 | Saint Marys | - | St Marys Realty Inc Island Si | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 3/15/2023 | 11/30/2027 | Salesperson |
| Bitsy Bedingfield | b*****d@*****.com | ***-***-7900 | ***-***-7903 | ***-***-4221 | 112 Osborne St | Suite B | Bedingfield | Bitsy | 414806 | Saint Marys | - | St Marys Realty Inc | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 7/9/2021 | 8/31/2025 | Salesperson |
| Roger Zamparo | r*****r@zamparo.com | ***-***-7900 | ***-***-7903 | ***-***-0300 | 112 Osborne St | Suite B | Zamparo | Roger | 395261 | Saint Marys | - | St Marys Realty Inc | GA | 31558 | Camden Charlton County Board Of Realtors | Camden | 8/27/2019 | 7/31/2027 | Associate Broker |
Lower rates apply only to contacts in each higher-volume tier. Prices include email verification and are rounded up to the next dollar.
These are standard-price examples. Prospector adds 100% to the base-price share of contacts registered within the last year. Verification fees stay unchanged. Build your list for an exact quote.
| Unique Email Contacts | Total (USD) | Average Cost per Contact |
|---|---|---|
| 66 | $10 | $0.15152 |
| 100 | $11 | $0.11000 |
| 500 | $25 | $0.05000 |
| 1,000 | $40 | $0.04000 |
| 2,500 | $78 | $0.03120 |
| 5,000 | $128 | $0.02560 |
| 10,000 | $211 | $0.02110 |
| 15,000 | $289 | $0.01927 |
| 20,000 | $362 | $0.01810 |
| 25,000 | $432 | $0.01728 |
| 50,000 | $722 | $0.01444 |
| 100,000 | $1,184 | $0.01184 |
| Above 100,000 | Get Your Exact Price on Prospector | |