See a list that focuses on a broader location than the County of Anchorage, Alaska.
Get a transparent look at format, field quality, and masking before you order.
| Full Name | Phone | Fax | Mobile | Address1 | Address2 | Last Name | Middle Name | License Number | County | State | Office Name | Zip | City | First Name | Association | Original Issue Date | Expiration Date | License Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judith Moriarty | j*****o@zillowgroup.com | ***-***-8443 | ***-***-3705 | ***-***-0474 | 721 Depot Dr Ste 23 | - | Moriarty | - | 137404 | Anchorage | AK | Zillow Inc | 99501 | Anchorage | Judith | - | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Matthew Huddleston | z*****k@zillowgroup.com | ***-***-2265 | ***-***-3705 | ***-***-8133 | 721 Depot Dr Ste 23 | - | Huddleston | - | 137404 | Anchorage | AK | Zillow Inc | 99501 | Anchorage | Matthew | - | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Jim Pefanis | j*****m@lakewood-development.com | ***-***-0369 | ***-***-6387 | ***-***-0369 | 300 E Fireweed Ln | - | Pefanis | - | 137404 | Anchorage | AK | Pacific Tower Properties | 99501 | Anchorage | Jim | - | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Frederick V Finrow | f*****w@*****.com | ***-***-8975 | ***-***-9900 | ***-***-8975 | 310 K St Ste 200 | - | Finrow | V | 137404 | Anchorage | AK | Movoto Inc | 99501 | Anchorage | Frederick | - | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Brad Lowery | b*****e@*****.com | ***-***-0890 | ***-***-6565 | ***-***-2723 | 721 Depot Dr Ste 22 | - | Lowery | - | 137404 | Anchorage | AK | Lpt Realty Llc | 99501 | Anchorage | Brad | Anchorage Board Of Realtors Inc | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Mj Motta | m*****@keyrealty.group | ***-***-3006 | ***-***-6144 | ***-***-3006 | 3705 Arctic Blvd Ste 292 | - | Motta | - | 137404 | Anchorage | AK | Exp Realty Llc | 99503 | Anchorage | Mj | Valley Board Of Realtors | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Joanna Niccum | j*****@mmre.com | ***-***-6673 | ***-***-6673 | ***-***-6627 | 721 Depot Dr Ste 32 | - | Niccum | - | 137404 | Anchorage | AK | Mmre | 99501 | Anchorage | Joanna | - | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Laurra J Davis | l*****a@mmre.com | ***-***-6673 | ***-***-6673 | ***-***-0250 | 721 Depot Dr Ste 32 | - | Davis | J | 137404 | Anchorage | AK | Mmre | 99501 | Anchorage | Laurra | - | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Lindsey Bergeron | t*****s@mmre.com | ***-***-6673 | ***-***-6673 | ***-***-7222 | 721 Depot Dr Ste 32 | - | Bergeron | - | 137404 | Anchorage | AK | Mmre | 99501 | Anchorage | Lindsey | Greater Fort Polk Area Realtors | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Valerie A Ritz | v*****k@*****.com | ***-***-0442 | ***-***-1344 | ***-***-0299 | 420 W Tudor Rd | - | Ritz | A | 137404 | Anchorage | AK | Real Broker Alaska | 99503 | Anchorage | Valerie | Anchorage Board Of Realtors Inc | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Matthew G Miller | m*****s@*****.com | ***-***-0442 | ***-***-1344 | ***-***-2512 | 420 W Tudor Rd | - | Miller | G | 137404 | Anchorage | AK | Real Broker Alaska | 99503 | Anchorage | Matthew | Anchorage Board Of Realtors Inc | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Aurora Courtney | a*****a@tagalaska.com | ***-***-0442 | ***-***-6565 | ***-***-6366 | 420 W Tudor Rd | - | Courtney | - | 137404 | Anchorage | AK | Real Broker Alaska | 99503 | Anchorage | Aurora | Anchorage Board Of Realtors Inc | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Tae Sung Yoon | t*****y@*****.com | ***-***-0442 | ***-***-1344 | ***-***-7076 | 420 W Tudor Rd | - | Yoon | Sung | 137404 | Anchorage | AK | Real Broker Alaska | 99503 | Anchorage | Tae | Anchorage Board Of Realtors Inc | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Jennifer J Bailey | j*****r@alaskatopshelfrealty.com | ***-***-0442 | ***-***-2909 | ***-***-0881 | 420 W Tudor Rd | - | Bailey | J | 137404 | Anchorage | AK | Real Broker Alaska | 99503 | Anchorage | Jennifer | Anchorage Board Of Realtors Inc | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Christian M Washburn | c*****n@*****.com | ***-***-0442 | ***-***-6565 | ***-***-4644 | 420 W Tudor Rd | - | Washburn | M | 137404 | Anchorage | AK | Real Broker Alaska | 99503 | Anchorage | Christian | Anchorage Board Of Realtors Inc | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Joshua S Zullo | j*****h@repalaska.com | ***-***-0442 | ***-***-6505 | ***-***-0089 | 420 W Tudor Rd | - | Zullo | S | 137404 | Anchorage | AK | Real Broker Alaska | 99503 | Anchorage | Joshua | Anchorage Board Of Realtors Inc | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Kelly Willett | k*****2@*****.com | ***-***-0442 | ***-***-1344 | ***-***-0097 | 420 W Tudor Rd | - | Willett | - | 137404 | Anchorage | AK | Real Broker Alaska | 99503 | Anchorage | Kelly | Anchorage Board Of Realtors Inc | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Zach Young | z*****e@*****.com | ***-***-0442 | ***-***-2909 | ***-***-1314 | 420 W Tudor Rd | - | Young | - | 137404 | Anchorage | AK | Real Broker Alaska | 99503 | Anchorage | Zach | Anchorage Board Of Realtors Inc | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Greg Hobson | g*****n@*****.com | ***-***-0442 | ***-***-6565 | ***-***-4455 | 420 W Tudor Rd | - | Hobson | - | 137404 | Anchorage | AK | Real Broker Alaska | 99503 | Anchorage | Greg | Anchorage Board Of Realtors Inc | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
| Brandi F Laurin | b*****s@*****.com | ***-***-0442 | ***-***-1344 | ***-***-7231 | 420 W Tudor Rd | - | Laurin | F | 137404 | Anchorage | AK | Real Broker Alaska | 99503 | Anchorage | Brandi | Anchorage Board Of Realtors Inc | 8/20/2018 | 1/31/2026 | Associate Broker |
Lower rates apply only to contacts in each higher-volume tier. Prices include email verification and are rounded up to the next dollar.
These are standard-price examples. Prospector adds 100% to the base-price share of contacts registered within the last year. Verification fees stay unchanged. Build your list for an exact quote.
| Unique Email Contacts | Total (USD) | Average Cost per Contact |
|---|---|---|
| 66 | $10 | $0.15152 |
| 100 | $11 | $0.11000 |
| 500 | $25 | $0.05000 |
| 1,000 | $40 | $0.04000 |
| 2,500 | $78 | $0.03120 |
| 5,000 | $128 | $0.02560 |
| 10,000 | $211 | $0.02110 |
| 15,000 | $289 | $0.01927 |
| 20,000 | $362 | $0.01810 |
| 25,000 | $432 | $0.01728 |
| 50,000 | $722 | $0.01444 |
| 100,000 | $1,184 | $0.01184 |
| Above 100,000 | Get Your Exact Price on Prospector | |