See a list that focuses on a broader location than the County of Durham, North Carolina.
Get a transparent look at format, field quality, and masking before you order.
| Full Name | Phone | Fax | Mobile | Address1 | Address2 | County | Office Name | Last Name | State | First Name | License Number | Association | City | Middle Name | Zip | Original Issue Date | Expiration Date | License Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Paynter | s*****r@*****.com | ***-***-2183 | ***-***-9123 | ***-***-5618 | 224 Country Club Dr | - | Durham | Eno River Properties Llc | Paynter | NC | Samuel | 328708 | Durham Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27712 | - | - | Broker |
| Roberto Hernandez | r*****o@*****.com | ***-***-7435 | ***-***-4546 | ***-***-7435 | 4819 Emperor Blvd Ste 400 | - | Durham | Rockwood Realty Inc | Hernandez | NC | Roberto | 218533 | Raleigh Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27703 | - | - | Broker |
| Vance Drew Dunn | v*****r@*****.com | ***-***-7435 | ***-***-4546 | ***-***-6835 | 4819 Emperor Blvd Ste 400 | - | Durham | Rockwood Realty Inc | Dunn | NC | Vance | 242219 | Raleigh Regional Association Of Realtors | Durham | Drew | 27703 | - | - | Broker |
| Guadalupe Hernandez | l*****0@*****.com | ***-***-7435 | ***-***-4546 | ***-***-7790 | 4819 Emperor Blvd Ste 400 | - | Durham | Rockwood Realty Inc | Hernandez | NC | Guadalupe | 260882 | Raleigh Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27703 | - | - | Broker |
| Delynda Cook | d*****a@delyndarealty.com | ***-***-3378 | ***-***-4945 | ***-***-3378 | 2301 Parkside Dr | - | Durham | Delynda Realty Llc | Cook | NC | Delynda | 132108 | Burlington Alamance County Association Of Realtors Inc | Durham | - | 27707 | - | - | Broker |
| Willis Parker | w*****1@*****.com | ***-***-7663 | ***-***-4815 | ***-***-7663 | 325 Onie Burton Rd | - | Durham | Willis Parker Constr & Realty | Parker | NC | Willis | 77661 | Durham Regional Association Of Realtors | Rougemont | - | 27572 | - | - | Broker |
| Javier Olave Marquez | o*****7@*****.com | ***-***-2326 | ***-***-2326 | ***-***-2326 | 2304 S Miami Blvd Ste 221 | - | Durham | Ja Realty & Consulting Llc | Olave Marquez | NC | Javier | 326610 | Raleigh Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27703 | - | - | Broker |
| Laura Parra | l*****1@*****.com | ***-***-2326 | ***-***-6009 | ***-***-6009 | 2304 S Miami Blvd Ste 221 | - | Durham | Ja Realty & Consulting Llc | Parra | NC | Laura | 325670 | Raleigh Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27703 | - | - | Broker |
| Lesly Penick | l*****2@*****.com | ***-***-2326 | ***-***-4530 | ***-***-4530 | 2304 S Miami Blvd Ste 221 | - | Durham | Ja Realty & Consulting Llc | Penick | NC | Lesly | 317718 | Raleigh Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27703 | - | - | Broker |
| Susana Castro | s*****5@*****.com | ***-***-2326 | ***-***-4635 | ***-***-4635 | 2304 S Miami Blvd Ste 221 | - | Durham | Ja Realty & Consulting Llc | Castro | NC | Susana | 299773 | Raleigh Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27703 | - | - | Broker |
| Mercedes Montoya | m*****6@*****.com | ***-***-2326 | ***-***-5500 | ***-***-5500 | 2304 S Miami Blvd Ste 221 | - | Durham | Ja Realty & Consulting Llc | Montoya | NC | Mercedes | 313510 | Raleigh Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27703 | - | - | Broker |
| Silvia Reyes | s*****1@*****.com | ***-***-2326 | ***-***-0441 | ***-***-0441 | 2304 S Miami Blvd Ste 221 | - | Durham | Ja Realty & Consulting Llc | Reyes | NC | Silvia | 339285 | Durham Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27703 | - | - | Broker |
| Karen Castillo Martinez | k*****8@*****.com | ***-***-2326 | ***-***-0539 | ***-***-0539 | 2304 S Miami Blvd Ste 221 | - | Durham | Ja Realty & Consulting Llc | Castillo Martinez | NC | Karen | 353670 | Raleigh Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27703 | - | - | Broker |
| Angelica Jimenez Martinez | a*****8@*****.com | ***-***-2326 | ***-***-7725 | ***-***-6250 | 2304 S Miami Blvd Ste 221 | - | Durham | Ja Realty & Consulting Llc | Jimenez Martinez | NC | Angelica | 338214 | Raleigh Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27703 | - | - | Broker |
| genesis escobar | i*****t@*****.com | ***-***-2326 | ***-***-6095 | ***-***-6095 | 2304 S Miami Blvd Ste 221 | - | Durham | Ja Realty & Consulting Llc | Escobar | NC | Genesis | 328651 | Raleigh Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27703 | - | - | Broker |
| David Cullen | d*****e@livebythebull.com | ***-***-9000 | ***-***-1659 | ***-***-1659 | 807 W Trinity Ave Ste 228 | - | Durham | Cineron Realty | Cullen | NC | David | 321234 | Durham Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27701 | - | - | Broker |
| Cynthia DeConto | c*****o@*****.com | ***-***-9000 | ***-***-2915 | ***-***-2915 | 807 W Trinity Ave Ste 228 | - | Durham | Cineron Realty | Deconto | NC | Cynthia | 298745 | Durham Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27701 | - | - | Broker |
| Sethuram Kettimuthu | s*****u@*****.com | ***-***-2587 | ***-***-2587 | ***-***-2587 | 2020 Morehead Hill Ct | - | Durham | Axia Realty Llc | Kettimuthu | NC | Sethuram | 311939 | Raleigh Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27703 | - | - | Broker |
| Orlando Diaz | o*****o@xcalarealty.com | ***-***-2979 | ***-***-3429 | ***-***-2979 | 110 Corcoran St | - | Durham | Xcala Realty | Diaz | NC | Orlando | 295226 | Durham Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27701 | - | - | Broker |
| Horacio Salgado-Juarez | h*****l@*****.com | ***-***-2979 | ***-***-6776 | ***-***-0607 | 5715 Thistlerock Ln | - | Durham | Xcala Realty | Salgado-Juarez | NC | Horacio | 326102 | Durham Regional Association Of Realtors | Durham | - | 27703-7169 | - | - | Broker In Charge |
Lower rates apply only to contacts in each higher-volume tier. Prices include email verification and are rounded up to the next dollar.
These are standard-price examples. Prospector adds 100% to the base-price share of contacts registered within the last year. Verification fees stay unchanged. Build your list for an exact quote.
| Unique Email Contacts | Total (USD) | Average Cost per Contact |
|---|---|---|
| 66 | $10 | $0.15152 |
| 100 | $11 | $0.11000 |
| 500 | $25 | $0.05000 |
| 1,000 | $40 | $0.04000 |
| 2,500 | $78 | $0.03120 |
| 5,000 | $128 | $0.02560 |
| 10,000 | $211 | $0.02110 |
| 15,000 | $289 | $0.01927 |
| 20,000 | $362 | $0.01810 |
| 25,000 | $432 | $0.01728 |
| 50,000 | $722 | $0.01444 |
| 100,000 | $1,184 | $0.01184 |
| Above 100,000 | Get Your Exact Price on Prospector | |