See a list that focuses on a broader location than the city of Bangor.
Get a transparent look at format, field quality, and masking before you order.
| Full Name | Phone | Fax | Mobile | Address1 | Address2 | Last Name | Zip | Association | County | First Name | Office Name | State | City | Middle Name | License Number | Original Issue Date | Expiration Date | License Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerri Beal | m*****k@bealrealty.com | ***-***-0023 | ***-***-6158 | ***-***-0023 | Po Box 1104 | 30 Main St Ste 240 | Beal | 4402 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Kerri | Beal Realty Llc | ME | Bangor | - | BR911264 | - | 5/3/2026 | Broker |
| Catherine Forker | f*****c@*****.com | ***-***-0485 | ***-***-1659 | ***-***-0485 | 1405 Hammond St | Ste 3 | Forker | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Catherine | Signature Group Real Estate | ME | Bangor | - | SA922348 | - | - | - |
| Tammy Smith | t*****y@mesignaturegroup.com | ***-***-0485 | ***-***-1659 | ***-***-1293 | 1405 Hammond St | Ste 3 | Smith | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Tammy | Signature Group Real Estate | ME | Bangor | - | BR915618 | - | 11/23/2026 | Broker |
| Shari Garland | s*****d@mesignaturegroup.com | ***-***-0485 | ***-***-1659 | ***-***-2606 | 1405 Hammond St | Ste 3 | Garland | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Shari | Signature Group Real Estate | ME | Bangor | - | DB917081 | - | 8/7/2027 | Designated Broker |
| Marjorie Turner | m*****r@*****.com | ***-***-1267 | ***-***-7399 | ***-***-4255 | 556 Hammond St | - | Turner | 04401-4545 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Marjorie | True North Realty Inc | ME | Bangor | - | BA927238 | - | - | - |
| Paul Turner | p*****r@*****.com | ***-***-1267 | ***-***-7399 | ***-***-7457 | 556 Hammond St | - | Turner | 04401-4545 | Kennebec Valley Board Of Realtors | Penobscot | Paul | True North Realty Inc | ME | Bangor | - | BA928954 | - | 7/16/2026 | Associate Broker |
| William Carlisle | b*****r@*****.com | ***-***-1267 | ***-***-9870 | ***-***-2569 | 556 Hammond St | - | Carlisle | 04401-4545 | Kennebec Valley Board Of Realtors | Penobscot | William | True North Realty Inc | ME | Bangor | - | BR108961 | - | 6/10/2027 | Broker |
| Xuefei Jun | a*****r@*****.com | ***-***-7400 | ***-***-7399 | ***-***-0220 | 57 Washington St | - | Jun | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Xuefei | Nexthome Experience | ME | Bangor | - | SA921770 | - | - | - |
| Xenia Rofes | x*****e@*****.com | ***-***-7400 | ***-***-7399 | ***-***-1636 | 57 Washington St | - | Rofes | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Xenia | Nexthome Experience | ME | Bangor | - | SA929594 | - | 4/22/2027 | Sales Agent |
| Kaden Booker | k*****e@*****.com | ***-***-7400 | ***-***-7399 | ***-***-2595 | 57 Washington St | - | Booker | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Kaden | Nexthome Experience | ME | Bangor | - | SA927645 | - | 6/12/2026 | Sales Agent |
| Sara Thomas | s*****1@*****.com | ***-***-7400 | ***-***-7399 | ***-***-3837 | 57 Washington St | - | Thomas | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Sara | Nexthome Experience | ME | Bangor | - | SA929066 | - | 9/12/2026 | Sales Agent |
| Robert Gallant | r*****r@*****.com | ***-***-7400 | ***-***-7399 | ***-***-3947 | 57 Washington St | - | Gallant | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Robert | Nexthome Experience | ME | Bangor | - | BA920874 | - | 1/28/2026 | Associate Broker |
| Michelle Kilcollins | m*****s@*****.com | ***-***-7400 | ***-***-7399 | ***-***-5952 | 57 Washington St | - | Kilcollins | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Michelle | Nexthome Experience | ME | Bangor | - | BA918438 | - | 5/16/2027 | Associate Broker |
| Tania Willard | t*****e@*****.com | ***-***-7400 | ***-***-7399 | ***-***-3083 | 57 Washington St | - | Willard | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Tania | Nexthome Experience | ME | Bangor | - | BA914219 | - | 7/20/2026 | Associate Broker |
| Tyler Hanson | t*****e@*****.com | ***-***-7400 | ***-***-7399 | ***-***-2960 | 57 Washington St | - | Hanson | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Tyler | Nexthome Experience | ME | Bangor | - | SA929631 | - | 5/27/2027 | Sales Agent |
| Sarah Ryan | s*****2@*****.com | ***-***-7400 | ***-***-7399 | ***-***-2093 | 57 Washington St | - | Ryan | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Sarah | Nexthome Experience | ME | Bangor | - | BA915441 | - | 2/28/2026 | Associate Broker |
| Virginia Marden | g*****r@*****.com | ***-***-7400 | ***-***-7399 | ***-***-3225 | 57 Washington St | - | Marden | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Virginia | Nexthome Experience | ME | Bangor | - | BA927748 | - | 7/12/2027 | Associate Broker |
| Racheal Pasqual | r*****e@*****.com | ***-***-7400 | ***-***-7399 | ***-***-2464 | 57 Washington St | - | Pasqual | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Racheal | Nexthome Experience | ME | Bangor | - | SA922664 | - | - | - |
| Ashlee Macdonald | a*****e@morrisonandcompany.homes | ***-***-7400 | ***-***-7399 | ***-***-5208 | 57 Washington St | - | Macdonald | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Ashlee | Nexthome Experience | ME | Bangor | - | BA924042 | - | 11/25/2026 | Associate Broker |
| Timothy Burch | t*****y@*****.com | ***-***-7400 | ***-***-7399 | ***-***-8095 | 57 Washington St | - | Burch | 4401 | Greater Bangor Association Of Realtors | Penobscot | Timothy | Nexthome Experience | ME | Bangor | - | SA923705 | - | - | - |
Lower rates apply only to contacts in each higher-volume tier. Prices include email verification and are rounded up to the next dollar.
These are standard-price examples. Prospector adds 100% to the base-price share of contacts registered within the last year. Verification fees stay unchanged. Build your list for an exact quote.
| Unique Email Contacts | Total (USD) | Average Cost per Contact |
|---|---|---|
| 66 | $10 | $0.15152 |
| 100 | $11 | $0.11000 |
| 500 | $25 | $0.05000 |
| 1,000 | $40 | $0.04000 |
| 2,500 | $78 | $0.03120 |
| 5,000 | $128 | $0.02560 |
| 10,000 | $211 | $0.02110 |
| 15,000 | $289 | $0.01927 |
| 20,000 | $362 | $0.01810 |
| 25,000 | $432 | $0.01728 |
| 50,000 | $722 | $0.01444 |
| 100,000 | $1,184 | $0.01184 |
| Above 100,000 | Get Your Exact Price on Prospector | |