See a list that focuses on a broader location than the city of Meadville.
Get a transparent look at format, field quality, and masking before you order.
| Full Name | Phone | Fax | Mobile | Address1 | Address2 | State | Office Name | First Name | Middle Name | County | Association | License Number | City | Zip | Last Name | Original Issue Date | Expiration Date | License Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leslie Berger | l*****r@era-richmond.com | ***-***-6000 | ***-***-6590 | ***-***-0295 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Leslie | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | AB065866 | Meadville | 16335 | Berger | - | - | Associate Broker (AB)-Standard |
| Stanley McClure | s*****e@*****.com | ***-***-6000 | ***-***-1927 | ***-***-0692 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Stanley | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | RS219377L | Meadville | 16335 | McClure | - | - | Salesperson-Standard |
| Erin Sitler | s*****s@zoominternet.net | ***-***-6000 | ***-***-4001 | ***-***-3973 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Erin | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | RS330011 | Meadville | 16335 | Sitler | - | - | Salesperson-Standard |
| Annette Hoover | a*****6@*****.com | ***-***-6000 | ***-***-6590 | ***-***-6286 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Annette | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | RS332922 | Meadville | 16335 | Hoover | - | - | - |
| David Gordon | e*****l@*****.com | ***-***-6000 | ***-***-6590 | ***-***-0535 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | David | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | AB066597 | Meadville | 16335 | Gordon | - | - | Associate Broker (AB)-Standard |
| Lu Ann A Lynn | l*****n@era-richmond.com | ***-***-6000 | ***-***-1927 | ***-***-6000 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Lu Ann | A | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | RS133807A | Meadville | 16335 | Lynn | - | - | Salesperson-Standard |
| Helen Gordon | r*****g@*****.com | ***-***-6000 | ***-***-1927 | ***-***-3030 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Helen | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | RS276062 | Meadville | 16335 | Gordon | - | - | - |
| Michael Crowther | m*****4@*****.com | ***-***-6000 | ***-***-6590 | ***-***-1285 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Michael | - | Crawford | Allegheny Valley Board Of Realtors | RS353506 | Meadville | 16335 | Crowther | - | - | Salesperson-Standard |
| Linda Peters | l*****s@era-richmond.com | ***-***-6000 | ***-***-7529 | ***-***-0351 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Linda | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | AB041721A | Meadville | 16335 | Peters | - | - | Associate Broker (AB)-Standard |
| Kathryn Doubet | k*****t@*****.com | ***-***-6000 | ***-***-6590 | ***-***-3868 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Kathryn | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | RS355661 | Meadville | 16335 | Doubet | - | - | - |
| Penny Linsted | p*****d@*****.com | ***-***-6000 | ***-***-6590 | ***-***-8553 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Penny | - | Crawford | Allegheny Valley Board Of Realtors | RS289074 | Meadville | 16335 | Linsted | - | - | Salesperson-Standard |
| Brett Staskiewicz | s*****k@zoominternet.net | ***-***-6000 | ***-***-1927 | ***-***-1737 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Brett | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | RS319644 | Meadville | 16335 | Staskiewicz | - | - | Salesperson-Standard |
| Travis A Lynn | m*****g@era-richmond.com | ***-***-6000 | ***-***-1927 | ***-***-4551 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Travis | A | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | RS283635 | Meadville | 16335 | Lynn | - | - | Salesperson-Standard |
| Ben Berger | b*****r@era-richmond.com | ***-***-6000 | ***-***-6590 | ***-***-6748 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Ben | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | RM425960 | Meadville | 16335 | Berger | - | - | Broker Multi-Licensee-Standard |
| Deborah Knapp | d*****4@*****.com | ***-***-6000 | ***-***-1927 | ***-***-9340 | 751 N Main St | - | PA | Era Richmond Real Estate Servi | Deborah | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | RS211455L | Meadville | 16335 | Knapp | - | - | Salesperson-Standard |
| Pamela Willis | p*****s@zoominternet.net | ***-***-1100 | ***-***-0153 | ***-***-0498 | 1103 Park Ave | - | PA | Howard Hanna Bk Meadville | Pamela | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | AB065850 | Meadville | 16335 | Willis | - | - | Associate Broker (AB)-Standard |
| Nancy Mangilo | m*****o@zoominternet.net | ***-***-1100 | ***-***-0153 | ***-***-8989 | 1103 Park Ave | - | PA | Howard Hanna Bk Meadville | Nancy | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | AB047487L | Meadville | 16335 | Mangilo | - | - | Associate Broker (AB)-Standard |
| Dennis Zahora | d*****a@howardhanna.com | ***-***-1100 | ***-***-8335 | ***-***-0205 | 1103 Park Ave | - | PA | Howard Hanna Bk Meadville | Dennis | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | RS305336 | Meadville | 16335 | Zahora | - | - | Salesperson-Standard |
| Denise Guy | b*****4@*****.com | ***-***-1100 | ***-***-0153 | ***-***-3331 | 1103 Park Ave | - | PA | Howard Hanna Bk Meadville | Denise | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | RS228287 | Meadville | 16335 | Guy | - | - | Salesperson-Standard |
| Cherie Jones | j*****g@*****.com | ***-***-1100 | ***-***-0153 | ***-***-3646 | 1103 Park Ave | - | PA | Howard Hanna Bk Meadville | Cherie | - | Crawford | Greater Erie Board Of Realtors Inc | AB045456A | Meadville | 16335 | Jones | - | - | Associate Broker (AB)-Standard |
Lower rates apply only to contacts in each higher-volume tier. Prices include email verification and are rounded up to the next dollar.
These are standard-price examples. Prospector adds 100% to the base-price share of contacts registered within the last year. Verification fees stay unchanged. Build your list for an exact quote.
| Unique Email Contacts | Total (USD) | Average Cost per Contact |
|---|---|---|
| 66 | $10 | $0.15152 |
| 100 | $11 | $0.11000 |
| 500 | $25 | $0.05000 |
| 1,000 | $40 | $0.04000 |
| 2,500 | $78 | $0.03120 |
| 5,000 | $128 | $0.02560 |
| 10,000 | $211 | $0.02110 |
| 15,000 | $289 | $0.01927 |
| 20,000 | $362 | $0.01810 |
| 25,000 | $432 | $0.01728 |
| 50,000 | $722 | $0.01444 |
| 100,000 | $1,184 | $0.01184 |
| Above 100,000 | Get Your Exact Price on Prospector | |