See a list that focuses on a broader location than the city of Waterville.
Get a transparent look at format, field quality, and masking before you order.
| Full Name | Phone | Fax | Mobile | Address1 | Address2 | Office Name | City | Middle Name | License Number | County | State | First Name | Zip | Last Name | Association | Original Issue Date | Expiration Date | License Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Cyr | c*****c@*****.com | ***-***-0111 | ***-***-0111 | ***-***-0111 | 21 Bridge St | - | Cornerstone Your Realty Llc | Waterville | - | DB920920 | Kennebec | ME | Robin | 4901 | Cyr | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 2/26/2026 | Designated Broker |
| Johnny Jones | m*****a@myfairpoint.net | ***-***-0435 | ***-***-1742 | ***-***-7677 | 12 Spring St | - | New England Realty Group | Waterville | - | BA923192 | Kennebec | ME | Johnny | 4901 | Jones | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 3/5/2026 | Associate Broker |
| Matthew Boulerice | m*****e@nergmaine.com | ***-***-0435 | ***-***-2336 | ***-***-0435 | 12 Spring St | - | New England Realty Group | Waterville | - | DB922634 | Kennebec | ME | Matthew | 4901 | Boulerice | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 7/22/2027 | Designated Broker |
| Judith Williams | j*****s@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-1243 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | BA209971 | Kennebec | ME | Judith | 4901 | Williams | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 1/26/2026 | Associate Broker |
| Dana Michaud | d*****d@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-2268 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | BA927415 | Kennebec | ME | Dana | 4901 | Michaud | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 4/1/2027 | Associate Broker |
| Paul Flynn | p*****n@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-5525 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | BA923101 | Kennebec | ME | Paul | 4901 | Flynn | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 2/26/2026 | Associate Broker |
| Debra Higgins | d*****s@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-9869 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | SA928068 | Kennebec | ME | Debra | 4901 | Higgins | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 10/16/2025 | Sales Agent |
| Lucas Wheeler | l*****r@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-7449 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | BA928292 | Kennebec | ME | Lucas | 4901 | Wheeler | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 1/4/2026 | Associate Broker |
| Kimberly Bard | k*****r@*****.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-8058 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | BA926736 | Kennebec | ME | Kimberly | 4901 | Bard | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 10/27/2026 | Associate Broker |
| Michael Bard | m*****r@*****.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-9196 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | BR925090 | Kennebec | ME | Michael | 4901 | Bard | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 6/16/2027 | Broker |
| Rebecca Tibbetts | r*****s@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-4566 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | BA926781 | Kennebec | ME | Rebecca | 4901 | Tibbetts | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 11/17/2026 | Associate Broker |
| Jennifer Greeley | j*****y@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-1276 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | BA928387 | Kennebec | ME | Jennifer | 4901 | Greeley | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 2/7/2026 | Associate Broker |
| Robbin Eusebio | r*****o@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-3922 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | BR924152 | Kennebec | ME | Robbin | 4901 | Eusebio | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 2/3/2027 | Broker |
| Nicholas Denis | n*****s@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-0426 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | SA929103 | Kennebec | ME | Nicholas | 4901 | Denis | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 9/22/2026 | Sales Agent |
| Emily Caron | e*****n@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-0760 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | SA928253 | Kennebec | ME | Emily | 4901 | Caron | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 12/10/2025 | Sales Agent |
| Ellen Wells | e*****s@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-1471 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | BA924632 | Kennebec | ME | Ellen | 4901 | Wells | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 4/4/2027 | Associate Broker |
| Lisa McKenzie | l*****e@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-4276 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | BA905135 | Kennebec | ME | Lisa | 4901 | McKenzie | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 4/9/2026 | Associate Broker |
| Trisha Ware | t*****e@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-0316 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | SA926079 | Kennebec | ME | Trisha | 4901 | Ware | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | - | - |
| Victoria Helma | v*****a@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-3913 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | BA927606 | Kennebec | ME | Victoria | 4901 | Helma | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 5/16/2027 | Associate Broker |
| Tara Vought | t*****t@cbplourde.com | ***-***-7650 | ***-***-7005 | ***-***-6574 | 143 Silver St | - | Coldwell Banker Plourde Real E | Waterville | - | SA929068 | Kennebec | ME | Tara | 4901 | Vought | Kennebec Valley Board Of Realtors | - | 9/3/2026 | Sales Agent |
Prices are interpolated between volume anchors, include email verification, and are rounded up to the next dollar.
These are standard-price examples. Prospector adds 100% to the base-price share of contacts registered within the last year. Verification fees stay unchanged. Build your list for an exact quote.
| Unique Email Contacts | Total (USD) | Average Cost per Contact |
|---|---|---|
| 66 | $10 | $0.15152 |
| 100 | $11 | $0.11000 |
| 500 | $40 | $0.08000 |
| 1,000 | $40 | $0.04000 |
| 2,500 | $78 | $0.03120 |
| 5,000 | $128 | $0.02560 |
| 10,000 | $286 | $0.02860 |
| 50,000 | $722 | $0.01444 |
| 100,000 | $1,184 | $0.01184 |
| Custom filters | Get Your Exact Price on Prospector | |